制程能力
| 项目 | 工艺参数 | |||
| 层数 | 样板 | 4-42L | 批量 | 2-36L |
| 板厚 | 样板 | 0.15-10mm | 批量 | 0.15-8.0mm |
| 最小线宽/线距 | 样板 | 2.5/2.5mil | 批量 | 3/3mil |
| 最大板厚孔径比 | 样板 | 16:01 | 批量 | 12:01 |
| 最小孔径 | 激光孔 | 0.1mm | 机械孔 | 0.15mm |
| 阻抗控制 | ±10% | |||
| 生产最大尺寸 | 620*1300mm | |||
| 镀铜厚度 | 0.5zo-20zo | |||
| 最小间距从孔到线 | PTH | 0.15mm | ||
| NPTH | 0.125mm | |||
| 完成孔径控制范围 | PTH | ±0.075mm | ||
| NPTH | ±0.03mm | |||
| 阻焊颜色 | 绿色、蓝色、黑色、黄色、红色、白色.... | |||
| HDI(盲埋孔)板 | 1+n+1、2+n+2、3+n+3、ELIC | |||
| 板材 | 生益、联茂、建滔、台光、台耀、松下M6、ISOLA370HR(高TG、无卤素、高频率)混压材料等… | |||
| 表面处理 | 防氧化(OSP),沉金,镍钯金,镀金,无铅喷锡锡,HAL,HASL ,沉银 | |||
| V-CUT深度 | ±0.05mm | |||
| V-CUT角度 | 30℃,45 ℃ ,60 ℃ | |||
| SMT尺寸 | 0.3mm | |||
| BGA尺寸 | 0.2mm | |||
| 板翘曲控制 | ±0.5% | |||
| 最小外形公差 | ±0.05mm | |||
| 特殊加工 | 高频、高速、HDI、埋盲孔、软硬结合、任意层互联、FR4罗杰斯混压板、台阶槽、背钻、等 | |||
交货日期
| 层数 | 样板 | 批量 | 加急 |
| 4L | 5-6天 | 9天 | 48小时 |
| 6L | 7天 | 9天 | 4天 |
| 8L | 10天 | 12天 | 5天 |
| 10L | 10天 | 14天 | 6天 |
| 12L | 12天 | 14天 | 8天 |
| 14L | 13天 | 16天 | 8天 |
| 16L | 14天 | 16天 | 12天 |
| 18L | 16天 | 18天 | 12天 |
| 20L | 18天 | 20天 | 13天 |
| 备注 | 高于20层板、特殊板待定 | ||